Institutional Activity · Jul 8, 2025
Net Activity by Category
| Category | Buy (₹ Cr) | Sell (₹ Cr) | Net (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| FII | — | 26.12 | -26.12 |
| DII | 1,366.82 | — | +1,366.82 |
| Clients | — | 299.15 | -299.15 |
| NRI | — | 5.49 | -5.49 |
| AIFs | — | 5.43 | -5.43 |
| Other | — | 4.79 | -4.79 |
🔹 BSE-Only (Other Categories – Net Figures):
Proprietary traders bought Rs 180.54 crore
Insurance Companies sold Rs 23.71 crore
Mutual Funds bought Rs 66.18 crore
FPIs (BSE) bought Rs 86.96 crore
Retail Investors sold Rs 116.90 crore











