| Category | Net Flow |
|---|---|
| FIIs | -Rs 1,666.46 |
| DIIs | +Rs 2,495.33 |
| Clients | -Rs 418.44 |
| NRI | -Rs 10.18 |
| Proprietary | +Rs 521.29 |
| Insurance Companies | -Rs 189.49 |
| Mutual Funds | +Rs 11.72 |
| AIF | -Rs 5.25 |
| PMS | -Rs 4.05 |
| FPI | +Rs 54.23 |
| Retail | -Rs 419.32 |
| Others | +Rs 552.25 |

| Category | Net Flow |
|---|---|
| FIIs | -Rs 1,666.46 |
| DIIs | +Rs 2,495.33 |
| Clients | -Rs 418.44 |
| NRI | -Rs 10.18 |
| Proprietary | +Rs 521.29 |
| Insurance Companies | -Rs 189.49 |
| Mutual Funds | +Rs 11.72 |
| AIF | -Rs 5.25 |
| PMS | -Rs 4.05 |
| FPI | +Rs 54.23 |
| Retail | -Rs 419.32 |
| Others | +Rs 552.25 |

Bringing you the latest updates on finance, economies, stocks, bonds, and more. Stay informed with timely insights.

India Exports July 2026 Rise 13.31% to US$80.14 Billion

Manufacturing GVA CAGR Hits 10.88% From 2022-23 to 2025-26

India CPI Inflation Rises to 4.45% in July 2026

IEA Oil Demand: 2026 Global Demand Forecast Cut 1.6M bpd

F&O Retail Investor Losses: 78.6 Lakh Traders Lost Rs 91,685 Crore in FY26

Gautam Adani SEC Judgment: $6 Million US Court Order