| Time | Company / Symbol | Quantity | Price (₹) | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 9:15 AM | Gland | 24,89,398 | ₹2,877.25 | 716.26 |
| 9:15 AM | Physicswallah | 41,36,969 | ₹125.10 | 51.75 |
| 9:15 AM | Gland | 1,67,740 | ₹2,877.20 | 48.26 |
| 9:15 AM | Gland | 90,116 | ₹2,871.60 | 25.88 |
| 9:15 AM | Gland | 85,030 | ₹2,871.60 | 24.42 |
| 9:24 AM | HFCL | 10,00,000 | ₹231.40 | 23.14 |
| 9:26 AM | HFCL | 19,25,346 | ₹231.40 | 44.55 |
| 9:26 AM | Meesho | 11,03,793 | ₹211.89 | 23.39 |
| 9:27 AM | Meesho | 14,33,488 | ₹212.46 | 30.46 |
| 9:32 AM | One 97 Paytm | 2,80,392 | ₹1,639.30 | 45.96 |
| 9:54 AM | Lenskart Solu | 4,07,969 | ₹690.90 | 28.19 |
| 9:59 AM | Oberoi Realty | 2,00,498 | ₹1,920 | 38.50 |
| 10:04 AM | MCX India | 62,828 | ₹3,225.05 | 20.26 |
| 10:07 AM | Navin Fluorine | 25,307 | ₹8,591 | 21.74 |
| 10:15 AM | Nuvoco Vistas | 9,16,693 | ₹349 | 31.99 |
| 10:16 AM | MCX India | 67,290 | ₹3,246.20 | 21.84 |
| 11:03 AM | HDFC Life | 4,49,930 | ₹544.50 | 24.50 |
| 11:07 AM | PB Fintech | 1,34,283 | ₹1,850 | 24.84 |
| 11:17 AM | Bajaj Finance | 2,02,331 | ₹1,053.10 | 21.31 |
| 11:19 AM | CARE Ratings | 2,22,001 | ₹1,730.80 | 38.42 |
| 11:19 AM | CARE Ratings | 2,13,993 | ₹1,725 | 36.91 |
| 11:20 AM | Bajaj Finance | 2,02,377 | ₹1,052.80 | 21.31 |
| 11:25 AM | APL Apollo | 1,80,330 | ₹2,175 | 39.22 |
| 11:25 AM | Swiggy | 9,33,484 | ₹278.20 | 25.97 |
| 11:26 AM | Bajaj Finance | 3,02,422 | ₹1,055.60 | 31.92 |
| 11:31 AM | HDFC Life | 4,10,812 | ₹546.10 | 22.43 |
| 11:31 AM | Lenskart Solu | 3,11,468 | ₹683.05 | 21.27 |
| 11:34 AM | Tata Capital | 6,49,013 | ₹373.15 | 24.22 |
| 11:35 AM | JK Lakshmi Cem | 5,89,639 | ₹516.40 | 30.45 |
| 11:36 AM | Canara HSBC | 16,18,973 | ₹156.40 | 25.32 |
| 11:37 AM | Billionbrains G | 10,42,502 | ₹194.95 | 20.32 |
| 11:39 AM | ICICI Bank | 2,10,436 | ₹1,435.80 | 30.21 |
| 12:01 PM | Power Finance | 51,69,527 | ₹350.85 | 181.37 |
| 12:14 PM | Shriram Finance | 20,00,034 | ₹1,044 | 208.80 |
| 12:20 PM | Patanjali Foods | 6,03,778 | ₹343.20 | 20.72 |
| 12:26 PM | RBL Bank | 9,96,950 | ₹415.15 | 41.39 |
| 12:48 PM | Indegene | 3,92,157 | ₹601.50 | 23.59 |
| 12:50 PM | Billionbrains G | 24,99,933 | ₹193.62 | 48.40 |
| 12:53 PM | JSW Infra | 10,00,000 | ₹334 | 33.40 |
| 1:06 PM | SBI Life Insura | 2,10,055 | ₹1,754.80 | 36.86 |
| 1:07 PM | Kansai Nerolac | 14,16,091 | ₹193.67 | 27.43 |
| 1:29 PM | UNO Minda | 1,70,000 | ₹1,243 | 21.13 |
| 1:35 PM | ICICIAMC | 3,50,633 | ₹2,982.70 | 104.58 |
| 1:38 PM | New India Assur | 13,02,737 | ₹234.23 | 30.51 |
| 1:43 PM | Power Finance | 95,88,153 | ₹355 | 340.38 |
| 1:54 PM | Fortis Health | 2,75,000 | ₹905 | 24.89 |
| 2:06 PM | Gland | 1,07,47,201 | ₹2,941 | 3,160.75 |
| 2:06 PM | Power Finance | 1,04,57,925 | ₹356.60 | 372.93 |
| 2:06 PM | IFCI | 2,32,41,594 | ₹102.75 | 238.81 |
| 2:06 PM | Shriram Finance | 21,52,634 | ₹1,038.70 | 223.59 |
| 2:06 PM | Tata Tech | 21,78,853 | ₹798.90 | 174.07 |
| 2:06 PM | ESDS Software | 18,04,263 | ₹895.55 | 161.58 |
| 2:06 PM | Netweb | 2,35,500 | ₹5,234 | 123.26 |
| 2:06 PM | Lumino Industri | 1,00,46,691 | ₹116.25 | 116.79 |
| 2:06 PM | RBL Bank | 25,56,343 | ₹416.50 | 106.47 |
| 2:06 PM | ICICIAMC | 3,55,753 | ₹2,977.70 | 105.93 |
| 2:06 PM | Lenskart Solu | 14,64,837 | ₹684.40 | 100.25 |
| 2:06 PM | Tejas Networks | 14,57,327 | ₹614.20 | 89.51 |
| 2:06 PM | New India Assur | 35,82,110 | ₹229.25 | 82.12 |
| 2:06 PM | Angel One | 25,69,964 | ₹299.35 | 76.93 |
| 2:06 PM | Polycab | 92,434 | ₹8,259.95 | 76.35 |
| 2:06 PM | Jindal Worldwid | 1,30,47,604 | ₹57.06 | 74.45 |
| 2:06 PM | Wockhardt | 3,37,540 | ₹2,102.95 | 70.98 |
| 2:06 PM | HBL Eng | 10,13,762 | ₹696 | 70.56 |
| 2:06 PM | Billionbrains G | 34,02,105 | ₹194.20 | 66.07 |
| 2:06 PM | MCX India | 2,05,620 | ₹3,209.25 | 65.99 |
| 2:06 PM | APL Apollo | 2,78,087 | ₹2,244 | 62.40 |
| 2:06 PM | Lalithaa Jewell | 19,80,559 | ₹304.40 | 60.29 |
| 2:06 PM | HDFC Life | 10,80,102 | ₹544.05 | 58.76 |
| 2:06 PM | Ather Energy | 3,69,016 | ₹1,577.20 | 58.20 |
| 2:06 PM | Bharti Airtel | 3,00,547 | ₹1,851.45 | 55.64 |
| 2:06 PM | Pine Labs | 31,83,764 | ₹165.60 | 52.72 |
| 2:06 PM | Reliance | 3,83,670 | ₹1,326.70 | 50.90 |
| 2:06 PM | KEI Industries | 1,04,179 | ₹4,878.50 | 50.82 |
| 2:06 PM | Adani Total Gas | 8,23,874 | ₹614.90 | 50.66 |
| 2:06 PM | Dixon Technolog | 35,035 | ₹14,220 | 49.82 |
| 2:06 PM | Dhoot Transmiss | 2,95,148 | ₹1,651 | 48.73 |
| 2:06 PM | Hindustan Aeron | 98,516 | ₹4,908 | 48.35 |
| 2:06 PM | One 97 Paytm | 2,83,252 | ₹1,666.70 | 47.21 |
| 2:06 PM | R R Kabel | 1,96,107 | ₹2,385.20 | 46.78 |
| 2:06 PM | Oberoi Realty | 2,40,531 | ₹1,890.85 | 45.48 |
| 2:06 PM | Kaynes Tech | 1,24,632 | ₹3,582.75 | 44.65 |
| 2:06 PM | SBI | 4,33,453 | ₹1,019.60 | 44.19 |
| 2:06 PM | HDFC Bank | 6,02,159 | ₹715.05 | 43.06 |
| 2:06 PM | Complete Sports | 27,90,000 | ₹145.95 | 40.72 |
| 2:06 PM | Vodafone Idea | 2,70,66,010 | ₹14.99 | 40.57 |
| 2:06 PM | UNO Minda | 3,16,425 | ₹1,241.45 | 39.28 |
| 2:06 PM | Kalyan Jeweller | 6,39,498 | ₹601.85 | 38.49 |
| 2:06 PM | CARE Ratings | 2,20,243 | ₹1,732.35 | 38.15 |
| 2:06 PM | PC Jeweller | 3,29,34,591 | ₹11.51 | 37.91 |
| 2:06 PM | ANTELOPUS | 3,78,022 | ₹985.10 | 37.24 |
| 2:06 PM | Larsen | 87,973 | ₹3,992.65 | 35.12 |
| 2:06 PM | Nuvoco Vistas | 9,97,111 | ₹352.05 | 35.10 |
| 2:06 PM | JSW Infra | 10,38,719 | ₹333.45 | 34.64 |
| 2:06 PM | PB Fintech | 1,74,911 | ₹1,836.25 | 32.12 |
| 2:06 PM | JK Lakshmi Cem | 6,04,471 | ₹515.45 | 31.16 |
| 2:06 PM | Triveni Turbine | 5,25,659 | ₹575.10 | 30.23 |
| 2:06 PM | Physicswallah | 23,13,036 | ₹127.40 | 29.47 |
| 2:06 PM | Indo-MIM | 2,96,924 | ₹975.30 | 28.96 |
| 2:06 PM | ICICI Bank | 1,97,763 | ₹1,431.10 | 28.30 |
| 2:06 PM | Cupid | 9,83,928 | ₹283.70 | 27.91 |
| 2:06 PM | Canara HSBC | 17,04,156 | ₹160.25 | 27.31 |
| 2:06 PM | Fortis Health | 2,97,241 | ₹905.80 | 26.92 |
| 2:06 PM | Swiggy | 9,67,440 | ₹278.10 | 26.90 |
| 2:06 PM | Shankara Build | 2,02,690 | ₹1,297 | 26.29 |
| 2:06 PM | Solar Ind | 12,207 | ₹21,435 | 26.17 |
| 2:06 PM | Indegene | 4,29,910 | ₹602.25 | 25.89 |
| 2:06 PM | Tata Capital | 6,86,494 | ₹374.70 | 25.72 |
| 2:06 PM | TCS | 1,11,135 | ₹2,313 | 25.71 |
| 2:06 PM | Kotak Mahindra | 6,00,540 | ₹424.45 | 25.49 |
| 2:06 PM | ASM Tech | 46,904 | ₹5,387 | 25.27 |
| 2:06 PM | Suzlon Energy | 55,71,277 | ₹45.13 | 25.14 |
| 2:06 PM | Affle | 1,57,473 | ₹1,591 | 25.05 |
| 2:06 PM | LIC Housing Fin | 4,34,802 | ₹570.40 | 24.80 |
| 2:06 PM | TITAGARH | 2,85,022 | ₹868.45 | 24.75 |
| 2:06 PM | Bajaj Finance | 2,32,773 | ₹1,057.90 | 24.63 |
| 2:06 PM | Manipal Health | 3,37,921 | ₹728.30 | 24.61 |
| 2:06 PM | UltraTechCement | 20,215 | ₹11,345 | 22.93 |
| 2:06 PM | Poonawalla Fin | 4,87,437 | ₹469.45 | 22.88 |
| 2:06 PM | Meesho | 10,46,873 | ₹211.90 | 22.18 |
| 2:06 PM | Blue Star | 1,49,226 | ₹1,483 | 22.13 |
| 2:06 PM | Finolex Cables | 1,73,309 | ₹1,229.05 | 21.30 |
| 2:06 PM | JSW Holdings | 18,122 | ₹11,567 | 20.96 |
| 2:06 PM | V-Mart Retail | 2,51,166 | ₹827 | 20.77 |
| 2:06 PM | Hind Zinc | 3,42,595 | ₹601.70 | 20.61 |
| 2:06 PM | Jayaswal Neco | 23,30,704 | ₹87.73 | 20.45 |
| 2:08 PM | Gland | 1,07,47,219 | ₹2,941.90 | 3,161.72 |
| 2:08 PM | Power Finance | 1,04,58,765 | ₹356.70 | 373.06 |
| 2:08 PM | IFCI | 2,32,99,995 | ₹102.74 | 239.38 |
| 2:08 PM | Shriram Finance | 21,52,731 | ₹1,038.80 | 223.63 |
| 2:08 PM | Tata Tech | 21,78,957 | ₹799.20 | 174.14 |
| 2:08 PM | ESDS Software | 18,04,355 | ₹895.55 | 161.59 |
| 2:08 PM | Netweb | 2,35,549 | ₹5,232.70 | 123.26 |
| 2:08 PM | Lumino Industri | 1,00,56,870 | ₹116.17 | 116.83 |
| 2:08 PM | RBL Bank | 25,56,343 | ₹416.50 | 106.47 |
| 2:08 PM | ICICIAMC | 3,55,759 | ₹2,974.05 | 105.80 |
| 2:08 PM | Lenskart Solu | 14,65,281 | ₹684.55 | 100.31 |
| 2:08 PM | Tejas Networks | 14,57,918 | ₹614.50 | 89.59 |
| 2:08 PM | New India Assur | 35,85,596 | ₹229.45 | 82.27 |
| 2:08 PM | Angel One | 25,71,562 | ₹299.50 | 77.02 |
| 2:08 PM | Polycab | 92,618 | ₹8,260 | 76.50 |
| 2:08 PM | HFCL | 32,42,795 | ₹231.40 | 75.04 |
| 2:08 PM | Jindal Worldwid | 1,30,47,604 | ₹57.06 | 74.45 |
| 2:08 PM | Wockhardt | 3,38,550 | ₹2,096.05 | 70.96 |
| 2:08 PM | HBL Eng | 10,14,185 | ₹693.80 | 70.36 |
| 2:08 PM | Billionbrains G | 34,11,320 | ₹194.05 | 66.20 |
| 2:08 PM | MCX India | 2,05,641 | ₹3,210.95 | 66.03 |
| 2:08 PM | APL Apollo | 2,78,087 | ₹2,244 | 62.40 |
| 2:08 PM | Lalithaa Jewell | 19,86,804 | ₹305.10 | 60.62 |
| 2:08 PM | HDFC Life | 10,80,130 | ₹544.70 | 58.83 |
| 2:08 PM | Ather Energy | 3,70,505 | ₹1,578 | 58.47 |
| 2:08 PM | Bharti Airtel | 3,00,608 | ₹1,851.90 | 55.67 |
| 2:08 PM | Pine Labs | 31,83,999 | ₹165.45 | 52.68 |
| 2:08 PM | Reliance | 3,84,237 | ₹1,326.80 | 50.98 |
| 2:08 PM | KEI Industries | 1,04,264 | ₹4,875.50 | 50.83 |
| 2:08 PM | Adani Total Gas | 8,23,904 | ₹615 | 50.67 |
| 2:08 PM | Dixon Technolog | 35,186 | ₹14,220.05 | 50.03 |
| 2:08 PM | Dhoot Transmiss | 2,95,935 | ₹1,650.05 | 48.83 |
| 2:08 PM | Hindustan Aeron | 98,663 | ₹4,909 | 48.43 |
| 2:08 PM | One 97 Paytm | 2,83,283 | ₹1,666.90 | 47.22 |
| 2:08 PM | R R Kabel | 1,96,810 | ₹2,395 | 47.14 |
| 2:08 PM | Oberoi Realty | 2,40,552 | ₹1,890 | 45.46 |
| 2:08 PM | Kaynes Tech | 1,25,033 | ₹3,583.40 | 44.80 |
| 2:08 PM | SBI | 4,33,867 | ₹1,019.80 | 44.25 |
| 2:08 PM | HDFC Bank | 6,02,898 | ₹715.20 | 43.12 |
| 2:08 PM | Complete Sports | 27,90,000 | ₹145.95 | 40.72 |
| 2:08 PM | Vodafone Idea | 2,70,89,886 | ₹15.01 | 40.66 |
| 2:08 PM | UNO Minda | 3,16,425 | ₹1,241.45 | 39.28 |
| 2:08 PM | Kalyan Jeweller | 6,40,268 | ₹602.10 | 38.55 |
| 2:08 PM | CARE Ratings | 2,20,243 | ₹1,732.35 | 38.15 |
| 2:08 PM | PC Jeweller | 3,30,97,896 | ₹11.49 | 38.03 |
| 2:08 PM | ANTELOPUS | 3,81,278 | ₹981.50 | 37.42 |
| 2:08 PM | Larsen | 88,684 | ₹3,992.95 | 35.41 |
| 2:08 PM | Nuvoco Vistas | 9,97,111 | ₹352.05 | 35.10 |
| 2:08 PM | JSW Infra | 10,38,719 | ₹333.45 | 34.64 |
| 2:08 PM | Technocrats | 9,08,000 | ₹355 | 32.23 |
| 2:08 PM | PB Fintech | 1,74,911 | ₹1,836.25 | 32.12 |
| 2:08 PM | JK Lakshmi Cem | 6,04,471 | ₹515.45 | 31.16 |
| 2:08 PM | Triveni Turbine | 5,25,699 | ₹575.70 | 30.26 |
| 2:08 PM | Physicswallah | 23,16,841 | ₹127 | 29.42 |
| 2:08 PM | Indo-MIM | 2,97,089 | ₹974 | 28.94 |
| 2:08 PM | ICICI Bank | 2,00,293 | ₹1,430.75 | 28.66 |
| 2:08 PM | BHEL | 6,60,222 | ₹432.35 | 28.54 |
| 2:08 PM | Cupid | 9,83,938 | ₹283.85 | 27.93 |
| 2:08 PM | Canara HSBC | 17,04,156 | ₹160.25 | 27.31 |
| 2:08 PM | Swiggy | 9,68,263 | ₹278.40 | 26.96 |
| 2:08 PM | Fortis Health | 2,97,294 | ₹905.25 | 26.91 |
| 2:08 PM | Shankara Build | 2,02,690 | ₹1,297 | 26.29 |
| 2:08 PM | Solar Ind | 12,207 | ₹21,435 | 26.17 |
| 2:08 PM | Indegene | 4,29,960 | ₹602 | 25.88 |
| 2:08 PM | Tata Capital | 6,86,494 | ₹374.70 | 25.72 |
| 2:08 PM | TCS | 1,11,138 | ₹2,312.95 | 25.71 |
| 2:08 PM | Kotak Mahindra | 6,01,039 | ₹424.75 | 25.53 |
| 2:08 PM | Affle | 1,59,855 | ₹1,590.65 | 25.43 |
| 2:08 PM | ASM Tech | 46,977 | ₹5,387 | 25.31 |
| 2:08 PM | Suzlon Energy | 55,76,648 | ₹45.15 | 25.18 |
| 2:08 PM | LIC Housing Fin | 4,34,896 | ₹570.20 | 24.80 |
| 2:08 PM | TITAGARH | 2,85,077 | ₹867.60 | 24.73 |
| 2:08 PM | Bajaj Finance | 2,32,773 | ₹1,057.90 | 24.63 |
| 2:08 PM | Manipal Health | 3,38,424 | ₹727.55 | 24.62 |
| 2:08 PM | UltraTechCement | 21,275 | ₹11,344 | 24.13 |
| 2:08 PM | Milky Mist | 9,49,091 | ₹249.90 | 23.72 |
| 2:08 PM | Power Grid Corp | 8,89,947 | ₹265.95 | 23.67 |
| 2:08 PM | Poonawalla Fin | 4,87,438 | ₹469.05 | 22.86 |
| 2:08 PM | Meesho | 10,46,914 | ₹211.85 | 22.18 |
| 2:08 PM | Blue Star | 1,49,230 | ₹1,483.10 | 22.13 |
| 2:08 PM | Finolex Cables | 1,73,394 | ₹1,228.90 | 21.31 |
| 2:08 PM | JSW Holdings | 18,122 | ₹11,567 | 20.96 |
| 2:08 PM | V-Mart Retail | 2,51,166 | ₹827 | 20.77 |
| 2:08 PM | Jayaswal Neco | 23,70,182 | ₹87.50 | 20.74 |
| 2:08 PM | Hind Zinc | 3,43,140 | ₹601 | 20.62 |
| 2:11 PM | Jio Financial | 11,74,793 | ₹240.15 | 28.21 |
| 2:32 PM | Kesar India | 9,86,000 | ₹1,150 | 113.39 |
| 2:51 PM | Coal India | 10,97,832 | ₹414 | 45.45 |
| 3:00 PM | Bajaj Finance | 2,02,965 | ₹1,055.50 | 21.42 |
| 3:02 PM | HDFC Bank | 5,99,099 | ₹715.05 | 42.84 |
| 3:02 PM | Larsen | 86,675 | ₹3,989 | 34.57 |
| 3:07 PM | Bharti Airtel | 2,99,370 | ₹1,852.20 | 55.45 |
| 3:12 PM | Vodafone Idea | 2,70,66,010 | ₹14.99 | 40.57 |
| 3:13 PM | Triveni Turbine | 5,25,482 | ₹574.75 | 30.20 |
| 3:19 PM | Navin Fluorine | 25,307 | ₹8,591 | 21.74 |
Join BigBreakingWire Prime for a complete record of all deals above ₹1 crore, plus 100+ stock screeners with historical performance data.
