| Time | Company / Symbol | Quantity | Price (₹) | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 9:15 AM | Clean Max Envir | 85,93,725 | ₹1,320.30 | 1,134.63 |
| 9:15 AM | Clean Max Envir | 1,53,081 | ₹1,327.35 | 20.32 |
| 9:20 AM | Bliss GVS | 18,59,916 | ₹735 | 136.70 |
| 9:30 AM | Hero Motors | 53,70,730 | ₹152.64 | 81.98 |
| 9:30 AM | Hero Motors | 14,45,575 | ₹153.45 | 22.18 |
| 9:43 AM | SBI | 12,89,060 | ₹966.50 | 124.59 |
| 9:47 AM | HDFC Bank | 8,10,365 | ₹723 | 58.59 |
| 9:59 AM | Axis Bank | 10,00,000 | ₹1,211 | 121.10 |
| 10:21 AM | Indo-MIM | 2,64,525 | ₹1,259.50 | 33.32 |
| 10:22 AM | SIS | 5,67,172 | ₹397.05 | 22.52 |
| 10:24 AM | Gokaldas Export | 3,54,370 | ₹681.25 | 24.14 |
| 10:28 AM | Hindustan Aeron | 53,059 | ₹4,753 | 25.22 |
| 10:28 AM | Hindustan Aeron | 43,133 | ₹4,750.80 | 20.49 |
| 10:42 AM | ICICIAMC | 75,000 | ₹3,151 | 23.63 |
| 10:56 AM | Havells India | 2,57,168 | ₹1,077 | 27.70 |
| 10:59 AM | Interglobe Avi | 1,24,701 | ₹4,873.50 | 60.77 |
| 11:00 AM | Physicswallah | 38,12,000 | ₹130.70 | 49.82 |
| 11:02 AM | Indiqube Spaces | 12,71,100 | ₹195.95 | 24.91 |
| 11:07 AM | Fortis Health | 2,19,150 | ₹820.25 | 17.98 |
| 11:17 AM | Ashok Leyland | 9,80,939 | ₹156.70 | 15.37 |
| 11:21 AM | Hero Motors | 32,27,518 | ₹127.53 | 41.16 |
| 11:21 AM | Hero Motors | 16,95,619 | ₹127.75 | 21.66 |
| 11:23 AM | Hero Motors | 20,88,846 | ₹127.54 | 26.64 |
| 11:33 AM | Info Edge | 1,50,000 | ₹1,250 | 18.75 |
| 11:45 AM | Manipal Health | 2,43,780 | ₹713 | 17.38 |
| 11:46 AM | Apollo Hospital | 43,000 | ₹8,860 | 38.10 |
| 11:51 AM | Hero Motors | 11,77,714 | ₹127.66 | 15.03 |
| 11:52 AM | Star Health | 9,99,971 | ₹556.10 | 55.61 |
| 12:02 PM | MM Financial | 6,17,992 | ₹330.95 | 20.45 |
| 12:04 PM | JSW Energy | 6,50,000 | ₹502 | 32.63 |
| 12:12 PM | SBI | 8,05,626 | ₹965 | 77.74 |
| 12:17 PM | Kotak Mahindra | 17,32,090 | ₹400.30 | 69.34 |
| 1:35 PM | Cummins | 70,004 | ₹4,876 | 34.13 |
| 1:48 PM | Lenskart Solu | 4,34,296 | ₹659.15 | 28.63 |
| 1:50 PM | TITAGARH | 2,45,246 | ₹832.65 | 20.42 |
| 2:04 PM | Asian Paints | 1,05,503 | ₹2,416 | 25.49 |
| 2:16 PM | Bajaj Finance | 4,90,243 | ₹981.80 | 48.13 |
| 2:17 PM | Kotak Mahindra | 7,24,557 | ₹401.80 | 29.11 |
| 2:39 PM | Bajaj Finance | 3,85,504 | ₹982.40 | 37.87 |
| 2:40 PM | Ashok Leyland | 15,00,000 | ₹155 | 23.25 |
| 2:51 PM | Radico Khaitan | 68,000 | ₹4,518 | 30.72 |
| 3:03 PM | Bajaj Finance | 3,24,338 | ₹984.40 | 31.93 |
Intraday Large Deals
Intraday Large Block Deals Data | 28 September 2026
Updated September 28, 2026
