| Time | Company / Symbol | Quantity | Price (₹) | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| — | Pidilite Industries | 4,04,305 | ₹1,596 | 64.53 |
| — | IDFC First Bank | 27,48,167 | ₹87 | 23.91 |
| — | Bharti Airtel | 1,00,738 | ₹1,894.80 | 190.88 |
| — | Alkem Laboratories | 95,000 | ₹5,655 | 53.72 |
| — | IIFL Capital | 7,57,169 | ₹338.95 | 25.66 |
| — | Swiggy | 9,89,244 | ₹261.12 | 25.83 |
| — | COFORGE | 6,54,348 | ₹1,519 | 99.40 |
| — | COFORGE | 4,02,697 | ₹1,518 | 61.13 |
| — | Sun Pharma | 2,04,378 | ₹1,952.60 | 39.91 |
| — | InterGlobe Aviation | 60,028 | ₹5,132.50 | 30.81 |
| — | Sun Pharma | 2,24,262 | ₹1,953.60 | 438.09 |
| — | Navin Fluorine | 99,064 | ₹7,686 | 76.14 |
| — | Swiggy | 15,65,166 | ₹262.25 | 41.05 |
| — | Adani Ports | 1,94,117 | ₹1,756.40 | 34.09 |
| — | ITC | 9,19,140 | ₹286.55 | 26.34 |
| — | Power Grid Corp | 50,13,202 | ₹289.40 | 145.08 |
| — | Bajaj Auto | 33,000 | ₹11,213 | 37 |
| — | Prestige Estate | 2,00,026 | ₹1,640.90 | 32.82 |
| — | SRF | 1,46,668 | ₹2,660 | 39.01 |
| — | Shriram Finance | 2,52,965 | ₹1,033.40 | 26.14 |
| — | Axis Bank | 3,74,539 | ₹1,222.30 | 45.78 |
| — | SRF | 2,65,197 | ₹2,659.20 | 70.52 |
| — | Sun Pharma | 5,28,506 | ₹1,971.40 | 104.19 |
| — | Triveni Turbine | 5,51,809 | ₹617.50 | 34.07 |
| — | Anant Raj | 5,35,253 | ₹614 | 32.86 |
| — | Sun Pharma | 2,00,923 | ₹1,970 | 39.42 |
| — | ONGC | 12,31,670 | ₹239.80 | 29.54 |
| — | Bharti Airtel | 1,33,872 | ₹1,913.80 | 25.62 |
| — | Swiggy | 23,63,292 | ₹259 | 61.21 |
Intraday Large Deals
Intraday Large Block Deals Data | 27 July 2026
Updated July 27, 2026
