| Time | Company / Symbol | Quantity | Price (₹) | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 8:55 AM | Adani Enterprises | 86,00,000 | ₹2,905 | 2,498.30 |
| 9:15 AM | PB Fintech | 2,66,231 | ₹1,174.90 | 31.28 |
| 9:15 AM | PB Fintech | 2,02,629 | ₹1,164.30 | 23.59 |
| 9:15 AM | PB Fintech | 1,95,547 | ₹1,151.40 | 22.52 |
| 9:15 AM | PB Fintech | 1,55,921 | ₹1,173.80 | 18.30 |
| 9:15 AM | PB Fintech | 1,41,669 | ₹1,159.90 | 16.43 |
| 9:18 AM | NSE | 96,752 | ₹1,811.60 | 17.53 |
| 9:18 AM | NSE | 96,752 | ₹1,811.60 | 17.53 |
| 9:20 AM | PB Fintech | 1,82,578 | ₹1,257.40 | 22.96 |
| 9:25 AM | Rainbow Child | 3,17,035 | ₹1,407.50 | 44.62 |
| 9:28 AM | Hero Motors | 40,93,363 | ₹141.69 | 58 |
| 9:29 AM | Hero Motors | 30,82,520 | ₹141.69 | 43.68 |
| 9:39 AM | Castrol | 8,68,970 | ₹196.30 | 17.06 |
| 9:44 AM | Hero Motors | 25,06,148 | ₹141.69 | 35.51 |
| 9:44 AM | Hero Motors | 14,94,925 | ₹140.22 | 20.96 |
| 9:46 AM | Redington | 5,66,061 | ₹408.30 | 23.11 |
| 9:55 AM | Hero Motors | 22,58,604 | ₹141.07 | 31.86 |
| 9:57 AM | Aster DM Qua | 4,57,550 | ₹762.65 | 34.90 |
| 10:12 AM | Westlife Food | 2,88,468 | ₹571 | 16.47 |
| 10:21 AM | Go Digit | 16,08,125 | ₹252 | 40.52 |
| 10:41 AM | Sai Life Sci | 1,16,986 | ₹1,585 | 18.54 |
| 10:47 AM | TMPV | 23,19,152 | ₹293 | 67.95 |
| 10:47 AM | Max Healthcare | 3,95,847 | ₹1,029.20 | 40.74 |
| 10:48 AM | TMPV | 32,18,186 | ₹292.20 | 94.04 |
| 10:49 AM | Chola Invest. | 2,15,148 | ₹1,650 | 35.50 |
| 10:50 AM | JSW Infra | 11,08,580 | ₹361.10 | 40.03 |
| 10:56 AM | Godrej Consumer | 2,96,541 | ₹875 | 25.95 |
| 11:02 AM | ACME Solar | 5,04,283 | ₹442.55 | 22.32 |
| 11:17 AM | MM Financial | 5,28,494 | ₹335.80 | 17.75 |
| 11:20 AM | DLF | 6,57,062 | ₹681.60 | 44.79 |
| 11:24 AM | Larsen | 1,71,819 | ₹3,857.10 | 66.27 |
| 11:25 AM | INDUS TOWERS | 9,99,060 | ₹377 | 37.66 |
| 11:25 AM | Timken | 86,524 | ₹3,235 | 27.99 |
| 11:26 AM | TATA Cons. Prod | 2,80,256 | ₹983 | 27.55 |
| 11:28 AM | Hitachi Energy | 19,460 | ₹31,040 | 60.40 |
| 11:44 AM | AU Small Financ | 8,40,342 | ₹1,013.50 | 85.17 |
| 11:58 AM | Metro Brands | 3,10,344 | ₹870 | 27 |
| 12:01 PM | Chola Fin Hold | 1,50,000 | ₹1,395 | 20.93 |
| 12:05 PM | Chola Invest. | 2,00,000 | ₹1,650 | 33 |
| 12:30 PM | J. K. Cement | 40,225 | ₹5,036.50 | 20.26 |
| 12:50 PM | Dixon Technolog | 14,490 | ₹13,298 | 19.27 |
| 12:50 PM | Keystone Real | 4,81,155 | ₹364 | 17.51 |
| 1:15 PM | ACME Solar | 5,22,504 | ₹440.20 | 23 |
| 1:16 PM | Ramco Cements | 3,56,305 | ₹870.05 | 31 |
| 1:20 PM | Kotak Mahindra | 3,97,554 | ₹402 | 15.98 |
| 1:25 PM | Infosys | 2,00,006 | ₹995.75 | 19.92 |
| 1:27 PM | Billionbrains G | 10,00,182 | ₹186.80 | 18.68 |
| 1:38 PM | Kotak Mahindra | 6,00,000 | ₹402 | 24.12 |
| 1:44 PM | Tilaknagar Ind | 5,13,133 | ₹587.45 | 30.14 |
| 1:45 PM | TCS | 1,15,173 | ₹2,074.30 | 23.89 |
| 1:46 PM | Nuvama Wealth | 1,95,670 | ₹1,705 | 33.36 |
| 2:01 PM | Ashok Leyland | 20,02,208 | ₹158.35 | 31.70 |
| 2:09 PM | Kotak Mahindra | 7,50,000 | ₹402.25 | 30.17 |
| 2:12 PM | Axis Bank | 2,57,266 | ₹1,220.30 | 31.39 |
| 2:26 PM | ICICI Bank | 2,20,89,220 | ₹1,318.30 | 2,912.02 |
| 2:26 PM | ICICI Bank | 5,92,504 | ₹1,318.10 | 78.10 |
| 2:26 PM | Ashok Leyland | 21,48,828 | ₹159.28 | 34.23 |
| 2:26 PM | ICICI Bank | 1,86,566 | ₹1,318.20 | 24.59 |
| 2:28 PM | Tilaknagar Ind | 4,00,147 | ₹584.75 | 23.40 |
| 2:30 PM | HDFC Bank | 3,03,304 | ₹738.90 | 22.41 |
Intraday Large Deals
Intraday Large Block Deals Data | 25 September 2026
Updated September 25, 2026
