| Time | Company / Symbol | Quantity | Price (₹) | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 9:24 AM | Hind Copper | 4,35,899 | ₹539.90 | 23.53 |
| 9:28 AM | Bharti Airtel | 2,11,144 | ₹1,941.40 | 40.99 |
| 9:30 AM | Hyundai Motor | 1,10,708 | ₹2,207 | 24.43 |
| 9:31 AM | GlaxoSmithKline | 1,97,230 | ₹2,932 | 57.83 |
| 9:37 AM | Coromandel Int | 4,00,894 | ₹1,915 | 76.77 |
| 9:39 AM | AU Small Financ | 5,11,256 | ₹1,132.10 | 57.88 |
| 9:39 AM | ONGC | 10,00,146 | ₹235.80 | 23.58 |
| 9:40 AM | AU Small Financ | 2,05,330 | ₹1,135.60 | 23.32 |
| 9:50 AM | Delhivery | 4,59,999 | ₹441.50 | 20.31 |
| 9:52 AM | Voltas | 2,02,918 | ₹1,232.50 | 25.01 |
| 9:58 AM | Vodafone Idea | 1,61,48,068 | ₹14.72 | 23.77 |
| 10:09 AM | Coromandel Int | 2,23,014 | ₹1,908.15 | 42.55 |
| 10:12 AM | IIFL Finance | 5,10,079 | ₹673.25 | 34.34 |
| 10:17 AM | Coromandel Int | 1,46,524 | ₹1,912.35 | 28.02 |
| 10:20 AM | Cyient | 2,43,186 | ₹911.50 | 22.17 |
| 10:29 AM | ONGC | 7,00,000 | ₹235.70 | 16.50 |
| 10:34 AM | PB Fintech | 1,74,169 | ₹1,805.30 | 31.44 |
| 10:34 AM | LIC India | 10,00,000 | ₹426 | 42.60 |
| 10:38 AM | L&T Finance | 4,00,000 | ₹320 | 12.80 |
| 10:44 AM | Cummins | 1,00,611 | ₹5,190 | 52.22 |
| 10:44 AM | Kalyan Jeweller | 2,06,852 | ₹614.20 | 12.70 |
| 11:00 AM | LIC India | 7,17,273 | ₹425 | 30.48 |
| 11:04 AM | ZFCVINDIA | 80,000 | ₹2,620 | 20.96 |
| 11:05 AM | PB Fintech | 1,92,389 | ₹1,798.50 | 34.60 |
| 11:19 AM | Cohance Life | 19,74,372 | ₹442.50 | 87.37 |
| 11:22 AM | Emami | 10,07,217 | ₹403.75 | 40.67 |
| 11:28 AM | One 97 Paytm | 1,42,107 | ₹1,638 | 23.28 |
| 11:31 AM | Infosys | 4,04,895 | ₹1,127.20 | 45.64 |
| 11:42 AM | Acutaas Chem | 86,057 | ₹3,222.35 | 27.73 |
| 11:42 AM | Torrent Power | 2,00,046 | ₹1,239.05 | 24.79 |
| 11:56 AM | Cummins | 95,822 | ₹5,198.50 | 49.81 |
| 12:02 PM | Coromandel Int | 2,12,752 | ₹1,909 | 40.61 |
| 12:12 PM | Vodafone Idea | 1,44,60,223 | ₹14.99 | 21.68 |
| 12:13 PM | PVR INOX | 2,00,000 | ₹1,233 | 24.66 |
| 12:19 PM | AB Capital | 20,09,153 | ₹408.55 | 82.08 |
| 12:20 PM | Fert and Chem | 2,83,715 | ₹910.55 | 25.83 |
| 12:26 PM | United Brewerie | 1,92,550 | ₹1,342.05 | 25.84 |
| 12:38 PM | Infosys | 2,83,125 | ₹1,121.10 | 31.74 |
| 12:43 PM | Mankind Pharma | 1,00,000 | ₹2,352.50 | 23.53 |
| 12:58 PM | Jubilant Food | 5,00,000 | ₹510.50 | 25.53 |
| 1:01 PM | ZFCVINDIA | 4,73,929 | ₹2,600 | 123.22 |
| 1:12 PM | Fortis Health | 6,01,522 | ₹909.90 | 54.73 |
| 1:17 PM | APTUS VALUE | 25,21,509 | ₹254.30 | 64.12 |
| 1:17 PM | APTUS VALUE | 25,04,384 | ₹254.80 | 63.81 |
| 1:30 PM | Mankind Pharma | 1,05,997 | ₹2,350 | 24.91 |
| 1:34 PM | GE Vernova TD | 94,898 | ₹4,124.30 | 39.14 |
| 1:39 PM | Shree Cements | 1,01,653 | ₹24,365 | 247.68 |
| 1:39 PM | Shree Cements | 1,00,075 | ₹24,360 | 243.78 |
| 1:46 PM | Godrej Consumer | 2,30,921 | ₹920 | 21.24 |
| 1:55 PM | BSE Limited | 78,051 | ₹3,299 | 25.75 |
| 1:55 PM | Info Edge | 1,95,054 | ₹1,337.50 | 26.09 |
| 2:05 PM | Tata Power | 6,63,311 | ₹369.60 | 24.52 |
| 2:19 PM | Mankind Pharma | 1,00,690 | ₹2,355 | 23.71 |
| 2:22 PM | Cummins | 50,000 | ₹5,195 | 25.98 |
| 2:35 PM | ICICI Prudential Life | 5,00,643 | ₹508.50 | 25.46 |
| 2:45 PM | Mankind Pharma | 1,00,117 | ₹2,360.25 | 23.63 |
| 2:47 PM | Mazagon Dock | 1,05,030 | ₹2,589.90 | 27.20 |
| 2:54 PM | Vodafone Idea | 1,42,02,847 | ₹15.30 | 21.73 |
| 2:55 PM | Mankind Pharma | 1,03,549 | ₹2,365.30 | 24.49 |
| 3:03 PM | Emami | 6,00,000 | ₹403 | 24.18 |
| 3:09 PM | Vodafone Idea | 1,42,58,016 | ₹15.25 | 21.74 |
Intraday Large Deals
Intraday Large Block Deals Data | 25 August 2026
Updated August 25, 2026



