Breaking
Intraday Large Deals

Intraday Large Block Deals Data | 24 July 2026

Updated July 24, 2026
AdvertisementAdvertisement
TimeCompany / SymbolQuantityPrice (₹)Value (₹ Cr)
— Sudeep Pharma (Pre-open) 20,00,000 ₹800 160
— Shadowfax Tech 38,52,538 ₹204.55 78.80
— Shadowfax Tech 33,84,768 ₹205.60 69.59
— Shadowfax Tech 19,48,895 ₹209 40.73
— HCL Tech 27,60,542 ₹1,253.95 346.16
— Shadowfax Tech 1,42,53,087 ₹210.25 299.67
— Shadowfax Tech 1,42,18,510 ₹210.15 298.80
— ICICI Bank 15,17,041 ₹1,425 216.18
— ICICI Bank 3,43,133 ₹1,424.30 48.87
— Bajaj Finance 3,81,107 ₹1,022.30 38.96
— Bajaj Finance 2,58,939 ₹1,028.85 26.64
— ICICI Bank 13,04,155 ₹1,420.20 185.22
— SRF 1,00,000 ₹2,678 26.78
— Infosys 26,26,078 ₹1,021.50 268.25
— Coforge 5,24,818 ₹1,455 76.36
— ICICI Prudential Life Insurance 10,00,000 ₹496.35 49.64
— ICICI Bank 2,52,006 ₹1,422.90 35.86
— ICICI Bank 2,27,691 ₹1,422.90 32.40
— Sun Pharma 1,50,135 ₹1,946.80 29.23
— Tube Investment 97,026 ₹2,769 26.87
— Infosys 20,17,312 ₹1,024.15 206.60
— Bluestone Jewel 20,81,227 ₹759.65 158.10
— ICICI Prudential Life Insurance 17,65,731 ₹501.45 88.54
— AU Small Finance Bank 4,80,809 ₹977 46.98
— SRF 1,37,842 ₹2,683.85 36.99
— Power Grid Corp 12,14,562 ₹289.20 35.13
— SBI 3,41,310 ₹1,007.70 34.39
— Adani Green Energy 2,50,168 ₹1,386.60 34.69
— Tube Investment 1,21,156 ₹2,781.60 33.70
— Adani Power 15,24,612 ₹213.70 32.58
— TVS Motor 80,749 ₹3,867.20 31.23
— Federal Bank 8,47,478 ₹351.65 29.80
— Sona BLW 4,00,328 ₹728.60 29.17
— SBI Funds Management 4,67,734 ₹578.65 27.07
— Bajaj Finance 10,64,939 ₹1,010.70 107.63
— Shriram Finance 9,26,262 ₹1,011.80 93.72
— Page Industries 8,516 ₹40,400 34.40
— Bajaj Finserv 1,75,971 ₹1,885.80 33.18
— TVS Motor 86,061 ₹3,867 33.28
— Bajaj Finance 2,67,778 ₹1,007.20 26.97
— Canara Bank 20,18,890 ₹125.72 25.38
— Maruti Suzuki 53,591 ₹13,425.05 71.95
— Reliance 4,21,647 ₹1,276.75 53.83
— United Spirits 3,78,797 ₹1,474.60 55.86
— SBI 6,11,460 ₹1,012.25 61.90
— BHEL 15,56,455 ₹414.65 64.54
— ICICI Prudential 17,74,734 ₹501 88.91
— Shriram Finance 6,31,847 ₹1,001.25 63.26
— Bajaj Finance 10,64,939 ₹1,010.70 107.63
— Caliber Mining 17,25,281 ₹492.55 84.98
— COFORGE 6,59,867 ₹1,478.50 97.56
— SRF 2,67,511 ₹2,670 71.43
— Cipla 3,61,011 ₹1,410.40 50.92
— Shadowfax Tech 1,74,43,028 ₹213.45 372.32
— Shadowfax Tech 1,74,41,267 ₹213 371.50
— Shadowfax Tech 1,68,86,463 ₹212.40 358.67
— HCL Tech 30,26,723 ₹1,269.30 384.18
— HCL Tech 30,24,315 ₹1,269.30 383.88
— HCL Tech 29,63,130 ₹1,255 371.87
— HCL Tech 28,76,396 ₹1,264.20 363.63
— HCL Tech 28,70,274 ₹1,259.60 361.54

61 deals listed

Install app