| Time | Company / Symbol | Quantity | Price (₹) | Value (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 9:15 AM | Lenskart Solu | 3,52,68,708 | ₹687.95 | 2,426.31 |
| 9:15 AM | Anupam Rasayan | 11,39,628 | ₹1,169.60 | 133.29 |
| 9:16 AM | Anupam Rasayan | 2,70,747 | ₹1,165.80 | 31.56 |
| 9:18 AM | Anupam Rasayan | 2,26,986 | ₹1,170.20 | 26.56 |
| 9:19 AM | Anupam Rasayan | 1,92,201 | ₹1,169.20 | 22.47 |
| 9:24 AM | ICICI Lombard | 1,97,749 | ₹1,475.95 | 29.19 |
| 9:28 AM | Anupam Rasayan | 3,03,477 | ₹1,170.20 | 35.51 |
| 9:31 AM | Anupam Rasayan | 2,49,183 | ₹1,166 | 29.05 |
| 9:43 AM | Tega Industries | 1,04,304 | ₹2,035.90 | 21.24 |
| 9:53 AM | Shyam Metalics | 13,27,131 | ₹1,078.30 | 143.10 |
| 9:53 AM | Shyam Metalics | 11,00,500 | ₹1,075 | 118.30 |
| 9:56 AM | GAIL | 12,05,279 | ₹173.90 | 20.96 |
| 9:58 AM | Bharti Airtel | 7,43,826 | ₹1,842.50 | 137.05 |
| 10:03 AM | EPL | 13,74,535 | ₹238.10 | 32.73 |
| 10:08 AM | AARTIPHARM | 10,88,299 | ₹817.50 | 88.97 |
| 10:23 AM | Coromandel Int | 2,00,000 | ₹1,957 | 39.14 |
| 10:24 AM | Berger Paints | 5,17,837 | ₹455.55 | 23.59 |
| 10:35 AM | JSW Energy | 5,00,000 | ₹518 | 25.90 |
| 10:38 AM | Cummins | 50,000 | ₹5,080 | 25.40 |
| 10:41 AM | Hindustan Aeron | 60,053 | ₹4,848 | 29.11 |
| 10:41 AM | Hindustan Aeron | 60,053 | ₹4,848 | 29.11 |
| 10:49 AM | HDB Financial | 5,03,621 | ₹688.10 | 34.65 |
| 10:51 AM | DLF | 6,00,000 | ₹648.25 | 38.90 |
| 10:58 AM | Juniper Green | 7,60,000 | ₹274.25 | 20.84 |
| 11:03 AM | ICICIAMC | 76,174 | ₹3,207.10 | 24.43 |
| 11:11 AM | Avenue Supermar | 1,01,953 | ₹3,762.30 | 38.36 |
| 11:14 AM | Cummins | 65,000 | ₹5,080 | 33.02 |
| 11:15 AM | Maruti Suzuki | 51,860 | ₹12,208.75 | 63.31 |
| 11:15 AM | Eternal | 10,01,200 | ₹330 | 33.04 |
| 11:17 AM | Hero Motocorp | 48,003 | ₹5,382 | 25.84 |
| 12:04 PM | Cummins | 50,000 | ₹5,080 | 25.40 |
| 12:12 PM | Bharti Airtel | 4,47,654 | ₹1,831.40 | 81.98 |
| 12:24 PM | Maruti Suzuki | 30,172 | ₹12,210 | 36.84 |
| 12:26 PM | KPR Mill | 4,50,159 | ₹1,119.10 | 50.38 |
| 12:54 PM | Physicswallah | 31,02,008 | ₹133.21 | 41.32 |
| 1:20 PM | Indo-MIM | 3,16,831 | ₹1,152.65 | 36.52 |
| 1:36 PM | Bharti Airtel | 25,76,148 | ₹1,829.40 | 471.28 |
| 2:01 PM | ONGC | 9,00,000 | ₹235.50 | 21.20 |
| 2:09 PM | Mindspace REIT | 4,95,050 | ₹505 | 25 |
| 2:27 PM | Welspun Enter | 6,75,281 | ₹776.25 | 52.42 |
| 2:27 PM | Welspun Enter | 6,70,642 | ₹775 | 51.97 |
| 2:30 PM | Bharti Airtel | 2,95,408 | ₹1,834.30 | 54.19 |
| 2:30 PM | Bharti Airtel | 1,10,951 | ₹1,832.60 | 20.33 |
| 2:35 PM | Bajaj Finserv | 2,00,000 | ₹1,858.70 | 37.17 |
| 2:37 PM | Jubilant Food | 6,94,262 | ₹490 | 34.02 |
| 2:43 PM | Shree Cements | 9,604 | ₹22,420 | 21.53 |
Intraday Large Deals
Intraday Large Block Deals Data | 21 September 2026
Updated September 21, 2026
