Breaking
Intraday Large Deals

Intraday Large Block Deals Data | 21 July 2026

Updated July 21, 2026
AdvertisementAdvertisement
TimeCompany / SymbolQuantityPrice (₹)Value (₹ Cr)
— Bliss GVS (Pre-open) 7,00,000 ₹485 33.95
— MTAR Tech 76,996 ₹5,540 42.66
— Healthcare Global 4,69,285 ₹655 30.74
— Healthcare Global 4,04,246 ₹655.35 26.49
— MTAR Tech 69,649 ₹5,457 38.01
— Axis Bank 5,19,234 ₹1,263 65.58
— ICICI Bank 3,53,505 ₹1,459.80 51.60
— Axis Bank 3,35,551 ₹1,264.50 42.43
— Axis Bank 3,88,072 ₹1,263 49.01
— ICICI Bank 2,01,080 ₹1,458.80 29.33
— IGL 2,00,282 ₹155.36 31.12
— HDFC AMC 2,00,123 ₹2,605 52.13
— Meesho 28,00,000 ₹185.50 51.94
— ICICI Bank 5,00,000 ₹1,463.60 73.18
— HDFC AMC 1,01,193 ₹2,617 26.48
— Meesho 55,97,746 ₹189.25 105.94
— HDFC AMC 7,33,623 ₹2,602.80 190.95
— ICICI Bank 6,30,373 ₹1,465.20 92.36
— HDFC Bank 10,29,946 ₹766.25 78.92
— IndusInd Bank 4,79,485 ₹1,059 50.78
— Himadri Speciality Chemicals 6,20,031 ₹788.55 48.89
— Bluestone Jewellery 5,46,615 ₹684.45 37.41
— Sun Pharma 1,88,037 ₹1,958.85 36.83
— CG Power 2,90,882 ₹904.45 26.31
— Atul 1,30,506 ₹6,181.70 80.67
— ICICI Bank 4,54,237 ₹1,463.45 66.48
— Dixon Technologies 42,722 ₹14,190 60.62
— Kotak Mahindra Bank 14,00,020 ₹386 54.04
— Narayana Hrudayalaya 1,58,941 ₹1,996.35 31.73
— Jaiprakash Power 1,67,06,582 ₹17.63 29.45
— Action Construction Equipment 2,71,149 ₹1,050.70 28.49
— Dynamic Cables 6,26,366 ₹447.45 28.03
— GMR Airports 57,91,737 ₹111.28 64.45
— Sun Pharma 2,90,000 ₹1,964 56.96
— Info Edge 4,00,533 ₹1,210.30 48.48
— Max Financial 3,00,000 ₹1,543.10 46.29
— Lenskart Solutions 6,03,806 ₹551.35 33.29
— Page Industries 8,890 ₹39,650 35.25

38 deals listed

Install app