Today’s Trade Report
| Category | Amount (Rs Cr) |
|---|---|
| FIIs (Foreign Institutional Investors) Sold | 3,398.80 |
| DIIs (Domestic Institutional Investors) Bought | 3,507.93 |
| Category | Net Amount (Rs Cr) |
|---|---|
| Clients | Sold 114.12 |
| NRI | Bought 1.76 |
| Proprietary | Bought 177.69 |
| Insurance Companies | Sold 45.38 |
| Mutual Funds | Bought 45.93 |
| PMS (Portfolio Management Services) | Sold 12.70 |
| FPI (Foreign Portfolio Investors) | Sold 30.76 |
| Retail | Sold 100.37 |
| Others | Bought 144.08 |



