Market Participant Activity Report
FIIs: Sold Rs 803.22 crore
DIIs: Bought Rs 2188.47 crore
Other Categories (Net) – BSE Only
| Category | Activity | Net Amount (Rs crore) |
|---|---|---|
| Clients | Sold | 300.95 |
| NRI | Sold | 8.44 |
| Proprietary | Bought | 280.47 |
| Banks | Sold | 28.45 |
| Insurance Companies | Bought | 17.79 |
| Mutual Funds | Bought | 343.63 |
| AIF | Bought | 3.89 |
| PMS | Bought | 7.44 |
| FPI | Sold | 246.64 |
| Retail | Sold | 320.72 |
| Others | Bought | 222.96 |




