Daily Market Report
| Category | Value (in Rs Crore) |
|---|---|
| FIIs (Foreign Institutional Investors) | Sold Rs 3,472.37 Cr |
| DIIs (Domestic Institutional Investors) | Bought Rs 4,045.54 Cr |
Other Categories (NET, BSE Only)
| Category | Value (in Rs Crore) |
|---|---|
| Clients | Sold Rs 120.70 Cr |
| NRI | Sold Rs 7.96 Cr |
| Proprietary | Bought Rs 571.05 Cr |
| Insurance Companies | Sold Rs 126.16 Cr |
| Mutual Funds | Bought Rs 219.74 Cr |
| AIF | Sold Rs 4.55 Cr |
| PMS | Sold Rs 15.60 Cr |
| FPI | Sold Rs 192.95 Cr |
| Retail | Sold Rs 258.01 Cr |
| Others | Bought Rs 377.33 Cr |



