Daily Market Summary Report
FIIs: Sold Rs 3,263.21 crore
DIIs: Bought Rs 5,283.91 crore
Other Categories (NET) – BSE Only
| Category | Action | Amount (in Rs Crore) |
|---|---|---|
| Clients | Sold | 801.47 |
| NRI | Sold | 9.19 |
| Proprietary | Bought | 27.65 |
| Banks | Sold | 11.19 |
| Insurance Companies | Bought | 72.05 |
| Mutual Funds | Bought | 440.93 |
| AIF | Sold | 18.41 |
| PMS | Bought | 14.81 |
| FPI | Sold | 232.26 |
| Retail | Sold | 234.03 |
| Others | Sold | 31.90 |


