Market Participation Report
FII & DII Activity
| Category | Net Amount (Rs Cr) |
|---|---|
| FIIs (Foreign Institutional Investors) | Sold 2831.59 |
| DIIs (Domestic Institutional Investors) | Bought 3845.47 |
Other Categories (BSE Only)
| Category | Net Amount (Rs Cr) |
|---|---|
| Clients | Sold 329.70 |
| NRI | Bought 12.32 |
| Proprietary | Bought 181.47 |
| Insurance Companies | Bought 13.23 |
| Mutual Funds | Bought 148.60 |
| AIF | Sold 31.26 |
| PMS | Sold 15.76 |
| FPI | Sold 21.89 |
| Retail | Sold 270.39 |
| Others | Bought 179.07 |


