Market Participant Report
FIIs: Sold Rs 2,540.16 crore
DIIs: Bought Rs 5,692.81 crore
Other Categories (Net) – BSE Only
| Category | Net Activity (Rs crore) | Type |
|---|---|---|
| Clients | -528.56 | Sold |
| NRI | -9.60 | Sold |
| Proprietary | +661.84 | Bought |
| Banks | -11.76 | Sold |
| Insurance Companies | -207.12 | Sold |
| Mutual Funds | +327.45 | Bought |
| AIF | -6.83 | Sold |
| PMS | +14.32 | Bought |
| FPI | -239.06 | Sold |
| Retail | -545.14 | Sold |
| Others | +668.13 | Bought |


