Daily Market Flow Report
FIIs: Sold Rs 1,750.03 crore
DIIs: Bought Rs 5,127.12 crore
Other Categories (BSE Only – Net)
| Category | Action | Amount (Rs Crore) |
|---|---|---|
| Clients | Sold | 610.66 |
| NRI | Sold | 10.67 |
| Proprietary | Bought | 448.79 |
| Banks | Sold | 17.62 |
| Insurance Companies | Bought | 45.13 |
| Mutual Funds | Bought | 97.47 |
| AIF | Sold | 25.10 |
| PMS | Bought | 14.46 |
| FPI | Bought | 135.06 |
| Retail | Sold | 610.68 |
| Others | Bought | 451.55 |



