Market Flows
Quick snapshot of institutional & other category net flows (values in Rs. crore).
| Participant | Net (Rs. Cr) |
|---|---|
| FIIs (Foreign Institutional Investors) | Sold Rs. 1,583.37 Cr |
| DIIs (Domestic Institutional Investors) | Bought Rs. 489.76 Cr |
Other Categories (NET) — BSE only
| Category | Net (Rs. Cr) |
|---|---|
| Clients | Sold Rs. 153.02 Cr |
| NRI | Bought Rs. 9.42 Cr |
| Proprietary | Bought Rs. 260.40 Cr |
| Banks | Sold Rs. 5.49 Cr |
| Insurance Companies | Sold Rs. 107.91 Cr |
| Mutual Funds | Bought Rs. 104.02 Cr |
| AIF | Sold Rs. 15.29 Cr |
| PMS | Sold Rs. 1.20 Cr |
| FPI | Sold Rs. 86.28 Cr |
| Retail | Sold Rs. 125.11 Cr |
| Others | Bought Rs. 237.25 Cr |



