Today’s Market Activity
Foreign & Domestic Flows
| Category | Net Amount (Rs Cr) |
|---|---|
| FIIs | Sold Rs 1,304.91 |
| DIIs | Bought Rs 1,821.23 |
Other Categories (NET)
| Category | Net Amount (Rs Cr) |
|---|---|
| Clients | Sold Rs 326.72 |
| NRI | Sold 17.18 |
| Proprietary | Bought 219.09 |
| Insurance Companies | Sold 4.73 |
| Mutual Funds | Bought 40.30 |
| AIF | Bought 18.91 |
| PMS | Bought 6.60 |
| FPI | Bought 21.75 |
| Retail | Sold 369.42 |
| Others | Bought 286.84 |


