Market Cash Flow Report
Overall (NSE + BSE)
FIIs: Sold Rs 1,171.31 crore
DIIs: Bought Rs 2,558.93 crore
Other Categories (NET) – BSE Only
| Category | Net Amount (Rs Crore) |
|---|---|
| Clients | Sold Rs 584.96 |
| Proprietary | Bought Rs 315.90 |
| Banks | Bought Rs 131.63 |
| Insurance Companies | Sold Rs 55.51 |
| Mutual Funds | Bought Rs 381.08 |
| AIF | Sold Rs 31.36 |
| PMS | Sold Rs 69.38 |
| FPI | Sold Rs 106.88 |
| Retail | Sold Rs 483.30 |
| Others | Bought Rs 233.71 |



