Market Summary Report
FIIs: Sold Rs 1,165.94 crore
DIIs: Bought Rs 3,893.73 crore
Other Categories (NET) – BSE Only
| Category | Action | Amount (Rs Crore) |
|---|---|---|
| Clients | Sold | 800.60 |
| NRI | Sold | 51.46 |
| Proprietary | Bought | 614.43 |
| Banks | Sold | 5.21 |
| Insurance Companies | Sold | 185.74 |
| Mutual Funds | Bought | 128.97 |
| AIF | Sold | 1.82 |
| PMS | Sold | 50.33 |
| FPI | Bought | 325.76 |
| Retail | Sold | 799.91 |
| Others | Bought | 588.28 |


