Market Participant Summary
FIIs: Sold Rs 1,067.01 crore
DIIs: Bought Rs 1,202.90 crore
Other Categories (Net)
| Category | Net Activity |
|---|---|
| Clients | Sold Rs 150.52 crore |
| NRI | Sold Rs 4.80 crore |
| Proprietary | Bought Rs 54.17 crore |
| Insurance Companies | Sold Rs 54.12 crore |
| Mutual Funds | Bought Rs 142.46 crore |
| AIF | Sold Rs 103.00 crore |
| PMS | Bought Rs 7.35 crore |
| FPI | Bought Rs 71.75 crore |
| Retail | Sold Rs 59.68 crore |
| Others | Bought Rs 112.27 crore |



