FIIs bought Rs 550.85 cr, DIIs bought Rs 4103.81 cr
Other Categories (NET) – BSE
| Category | Net Buying/Selling (Rs cr) |
|---|---|
| Clients | Sold Rs 479.47 |
| NRI | Sold Rs 6.63 |
| Proprietary | Bought Rs 501.98 |
| Banks | Sold Rs 8.08 |
| Insurance Companies | Sold Rs 140.52 |
| Mutual Funds | Bought Rs 44.19 |
| AIF | Sold Rs 17.63 |
| PMS | Bought Rs 3.29 |
| FPI | Bought Rs 142.54 |
| Retail | Sold Rs 471.76 |
| Others | Bought Rs 447.96 |




