FII & DII Investment Report
Foreign Institutional Investors (FIIs): Bought Rs 790.45 crore
Domestic Institutional Investors (DIIs): Bought Rs 2485.46 crore
Other Categories (NET) – BSE Only
| Category | Net (Rs Crore) |
|---|---|
| Clients | -647.74 |
| NRI | -33.43 |
| Proprietary | +565.32 |
| Banks | -5.18 |
| Insurance Companies | -194.43 |
| Mutual Funds | +177.46 |
| AIF | +25.26 |
| PMS | +3.31 |
| FPI | +187.06 |
| Retail | -708.91 |
| Others | +515.43 |


